КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
| Наименование специальности / профессии | ИЮНЬ 2026 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| ГБПОУ Верещагинский многопрофильный техникум | ||||||||||||||||||||||
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | ||||||||||||||||||||||
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | ||||||||||||||||||||||
| 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | ||||||||||||||||||||||
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | ||||||||||||||||||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ||||||||||||||||||||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | ||||||||||||||||||||||
| 12680 Каменщик, 16600 Печник Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | ||||||||||||||||||||||
| 19727 Штукатур, 15220 Маляр строительный Облицовщик плиточник |
||||||||||||||||||||||
| Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка Пермского края | ||||||||||||||||||||||
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | ||||||||||||||||||||||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | ||||||||||||||||||||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ||||||||||||||||||||||
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | ||||||||||||||||||||||
| 16675 Повар 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ||||||||||||||||||||||
|
18511 Слесарь по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту агрегатов 18513 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом |
||||||||||||||||||||||
