КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
| Наименование специальности / профессии | ИЮЛЬ 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| ГБПОУ Верещагинский многопрофильный техникум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12680 Каменщик, 16600 Печник Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19727 Штукатур, 15220 Маляр строительный Облицовщик плиточник |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка Пермского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16675 Повар 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
18511 Слесарь по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту агрегатов 18513 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом |
11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
