КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
Наименование специальности / профессии | Август | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
ГБПОУ ВМТ | ||||||||||||||||||||||
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
23.01.09 Машинист локомотива | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 47 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12680 Каменщик, 16600 Печник , Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 10 | |||||||||||||||||||||
19727 Штукатур, 15220 Облицовщик плиточник , Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
10 | |||||||||||||||||||||
Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка Пермского края | ||||||||||||||||||||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 23 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
43.01.09 Повар, кондитер | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16675 Повар 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 15 | |||||||||||||||||||||
16199 Оператор электронно-вычислитильных и вычислительных машин | 10 | 1 |