КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
Наименование специальности / профессии | ГБПОУ ВМТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12680 Каменщик, 16600 Печник Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19727 Штукатур, 15220 Облицовщик плиточник 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка Пермского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16675 Повар 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 12882 Комплектовщик товаров | 1 |