КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
Наименование специальности / профессии | Август | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
ГБПОУ ВМТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 38 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23.01.09 Машинист локомотива | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 57 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12680 Каменщик, 16600 Печник | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19727 Штукатур, 15220 Облицовщик плиточник |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка Пермского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.19 Землеустройство | 12 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
43.01.09 Повар, кондитер | 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
19727 Штукатур, 13450 Маляр |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16675 Повар 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16199 Оператор электронно-вычислитильных и вычислительных машин | 8 | 2 |