КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
Наименование специальности / профессии | Август | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||||||||||||
ГБПОУ ВМТ | ||||||||||||||||||||||
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 57 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
23.01.09 Машинист локомотива | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12680 Каменщик, 16600 Печник | 17 | |||||||||||||||||||||
19727 Штукатур, 15220 Облицовщик плиточник |
9 | |||||||||||||||||||||
Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка Пермского края | ||||||||||||||||||||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
43.01.09 Повар, кондитер | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19727 Штукатур, 13450 Маляр |
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18880 Столяр строительный, 16671 Плотник, 16445 Паркетчик |
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16675 Повар | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
16199 Оператор электронно-вычислитильных и вычислительных машин | 4 | 1 | 1 |