КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
Наименование специальности / профессии | Июнь | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
ГБПОУ ВМТ | ||||||||||||||||||||||
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | ||||||||||||||||||||||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | ||||||||||||||||||||||
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | ||||||||||||||||||||||
23.01.09 Машинист локомотива | ||||||||||||||||||||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ||||||||||||||||||||||
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||||||
12680 Каменщик, 16600 Печник | ||||||||||||||||||||||
19727 Штукатур, 15220 Облицовщик плиточник |
||||||||||||||||||||||
Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка Пермского края | ||||||||||||||||||||||
21.02.19 Землеустройство | ||||||||||||||||||||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | ||||||||||||||||||||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | ||||||||||||||||||||||
43.01.09 Повар, кондитер | ||||||||||||||||||||||
19727 Штукатур, 13450 Маляр |
||||||||||||||||||||||
16675 Повар 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ||||||||||||||||||||||
16199 Оператор электронно-вычислитильных и вычислительных машин |